Isplanen
Föreningen upprätthåller en isplan på den av bysamfälligheten ägda sandplanen i Borgby by. Planen har grundförbättrats under åren 2007-2010. Sibbo kommun har donerat en använd rink till planen. Föreningens regelbundna kostnader utgörs av bland annat el, redskap och snöplogning. Föreningen anhåller årligen om bidrag från kommunen för upprätthållande av isplanen.
År | Driftskostnader | Investeringar | Summa | Kommunalt bidrag |
2001 | 254 € | 254 € | ||
2002 | 738 € | 738 € | ||
2003 | 756 € | 756 € | 900 € | |
2004 | 1178 € | 1178 € | 1000 € | |
2005 | 1009 € | 1009 € | ||
2006 | 472 € | 472 € | 1300 € | |
2007 | 542 € | 5958 € | 6500 € | 5200 € |
2008 | 859 € | 859 € | 600 € | |
2009 | 2667 € | 546 € | 3213 € | 1500 € |
2010 | 3013 € | 3595 € | 6608 € | 1800 € |
2011 | 3066 € | 3066 € | 2000 € | |
Summa | 14 553 € | 10 100 € | 24 653 € | 14 300 € |
Uppgifter för kommunala bidrag 2001, 2002 och 2005 saknas tillsvidare